Campus Nova Iguaçu em números
Data de inauguração | 22/08/2003 |
---|---|
CNPJ | 07.115.805/0001-20 |
Endereço | Estrada de Adrianópolis, 1317 – Santa Rita – Nova Iguaçu – RJ - CEP 26041-271 |
Telefone (direção) | (21) 2886-8916 |
Fax (direção) | (21) 3770-0064 |
E-mail (direção) | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. |
Site institucional | www.cefet-rj.br |
Cursos e Programas | Quantidade | |
---|---|---|
Ensino Médio | 01 | |
Educação Profissional Técnica | Diurno | 04 |
Noturno | - | |
E-Tec | - | |
Cursos Superiores de Tecnologia | - | |
Cursos de Graduação | Bacharelado | 02 |
Licenciatura | - | |
Pós-Graduação | Mestrado | - |
Especialização | - | |
UAB | - |
Fonte: DIGES, maio/2009
Cursos e Programas | Quantidade | |
---|---|---|
Ensino Médio | 474 | |
Educação Profissional Técnica | Diurno | 555 |
Noturno | - | |
E-Tec (Pólos: Campos, Paulo de Frontin, Pinheiral, Resende e São José do Vale do Rio Pedro) | - | |
Graduação | Superiores de Tecnologia | - |
Bacharelado | 369 | |
Licenciatura | - | |
Pós-Graduação (Mestrado) | - | |
Pós-Graduação Lato Sensu | Presenciais | - |
Educação a distância | - | |
TOTAL | 1.398 |
Fonte: DIGES, documento institucional de abril /2009
Cursos | N° de vagas | N° de candidatos | Relação C/V |
---|---|---|---|
UnED Nova Iguaçu | |||
Ensino médio | 144 | 2.071 | 14,38 |
Ensino técnico | 288 | 2.071 | 7,19 |
Bacharelado | 144 | 614 | 4,26 |
Subtotal | 576 |
* Considerado apenas o concurso realizado no 2° semestre.
** Somente alunos que, nas listagens encaminhadas pelas escolas públicas, respondiam aos critérios de desempenho previamente estabelecidos.
*** Processo não concluído no ano letivo.
Fonte: Relatórios de Concursos de 2009; DIPPG, 2009.
Corpo docente | Quantidade |
---|---|
Doutores | 06 |
Mestres | 52 |
Especialistas | 14 |
Graduados | 09 |
TOTAL | 81 |
% de Doutores e Mestres | 71,60 |
% de docentes em tempo integral | 96,30 |
Fonte: DRH, nov/2008
Corpo docente | Quantidade |
---|---|
20 horas | 03 |
40 horas | 01 |
Dedicação exclusiva | 77 |
TOTAL | 81 |
Fonte: DRH, nov/2008
Nível de Classif. | Cargo | Quantidade |
---|---|---|
C | Assistente de Laboratório | 2 |
Auxiliar em Administração | 2 | |
TOTAL | 4 | |
D | Assistente em Administração | 19 |
Técnico em Eletrotécnica | 1 | |
TOTAL | 20 | |
Pedagogo/Área | 2 | |
TOTAL | 2 | |
TOTAL GERAL | 26 |
Fonte: DRH, set. 2008
Dados compilados pelo Departamento de Estudos de Desenvolvimento Institucional
DIGES/DEEDI – nov/2008
Área física(m²) | Metragem |
---|---|
Área do terreno | 68.700,00 |
Área construída | 15.913,83 |
Área administrativa | 238,00 |
Área pedagógica (salas, laboratórios, bibliotecas, auditórios) | 3.929,64 |
Área esportiva (coberta e descoberta) | 657,00 |
Fonte: DEIES, abril/2009
Ambientes | Quantidade |
---|---|
Salas de aula | 20 |
Laboratórios e oficinas | 27 |
Salas de Prof./Coord./ Depto. | 04 |
Bibliotecas | 01 |
Videotecas | 01 |
Auditórios | 01 |
Quiosques informatizados | 01 |
Cantinas | 01 |
Assistência Médico-Ondotológica | 02 |
Quadras descobertas | 02 |
Campos de futebol | 01 |
Fonte: DEIES, abr./2009
Habilitação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnED Nova Iguaçu | |||||||||||||
Eletromecânica | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 11 |
Informática | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | 7 |
Telecomunicações | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 |
Enfermagem | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
Fonte: DIREX. DIEMP. COEMP, mai/2009
registrado em:
Instituição
Redes Sociais